![]() | ||
Bystré u Poličky zámecká kaple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokality v okolí: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bystré u Poličky,kostel sv. Jana Křtitele - 0.4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartmanice,kaple sv. Jana Nepomuckého - 1.2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulkovec,kostel sv. Havla - 3.7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svojanov,kostel sv. Petra a Pavla - 4.2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jedlová u Poličky,kostel Navštívení Panny Marie - 4.8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohozná,kostel sv. Erasma - 4.8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stašov,kostel Nanebevzetí Panny Marie - 5.1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starý Svojanov,kostel sv. Mikuláše - 5.2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trpín,kostel sv. Václava - 5.5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rovečné,kostel církve českobratrské evangelické - 5.8 km |
© Štěpán Svoboda, 2002-2024 |