![]() | ||
Buchlov kaple sv. Barbory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokality v okolí: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchlovice,kostel sv. Martina - 2.9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tupesy,kostel Navštívení Panny Marie - 4.5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stupava,kostel sv. Klimenta - 4.9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velehrad,bazilika sv. Cyrila a Metoděje - 5.4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velehrad,bazilika Nanebevzetí P. Marie a svatých Cyrila a Metoděje - 5.4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boršice,kostel sv. Václava - 5.6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stříbrnice,kostel sv. Prokopa - 5.6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zlechov,kostel sv. Anny - 5.9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tučapy,kostel sv. Cyrila a Metoděje - 6.7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jankovice,kostel Nanebevzetí Panny Marie - 7.1 km |
© Štěpán Svoboda, 2002-2024 |