![]() | ||
Žatec kostel sv. Václava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokality v okolí: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žatec,kostel Nanebevzetí Panny Marie - 0.3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žatec,evangelický kostel - 0.8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žatec,kostel sv. Jakuba Většího - 0.9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žatec,kapucínský kostel Korunování Panny Marie - 0.9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libočany,kostel Všech Svatých - 1.7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezděkov,kostel sv. Anny - 3.3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staňkovice,kostel sv. Václava - 3.3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nové Sedlo,kostel Nejsvětějšího Trojice a sv. Václava - 4.5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radíčeves,kostel sv. Václava - 4.6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holedeček,kostel sv. Bartoloměje - 5.4 km |
© Štěpán Svoboda, 2002-2024 |