![]() | ||
Chuchelná kostel Povýšení sv. Kříže | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokality v okolí: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bělá,kostel sv. Jana Křtitele - 2.7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strahovice,kostel sv. Augustina - 2.8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolatice,kostel sv. Stanislava - 4.6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kobeřice,kostel Nanebevzetí Panny Marie - 4.7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohuslavice,kostel Nejsvětější Trojice - 5.1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píšť,kostel sv. Vavřince - 5.5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudice,kostel sv. Jana Křtitele - 6.3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Štěpánkovice,kostel sv. Kateřiny - 6.6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vřesina,kostel sv. Viléma Aquilánského - 6.9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolní Benešov,kostel sv. Martina - 7.6 km |
© Štěpán Svoboda, 2002-2024 |