![]() | ||
Korytná kostel sv. Václava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokality v okolí: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horní Němčí,kostel sv. Petra a Pavla - 3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivnice,kostel sv. Andělů strážných - 4.1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suchá Loz,kostel sv. Ludmily - 4.7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strání,kostel Povýšení sv. Kříže - 5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Březová,kostel sv. Cyrila a Metoděje - 5.4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boršice u Blatnice,kostel sv. Kateřiny - 6.4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolní Němčí,kostel sv. Filipa a Jakuba - 6.6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bánov,kostel sv. Martina - 6.6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uherský Brod,chrám Mistra Jana Husa - 9.1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uherský Brod,kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - 9.4 km |
© Štěpán Svoboda, 2002-2024 |