![]() | ||
Ostrovačice kostel sv. Jana Křtitele a sv. Václava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokality v okolí: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Říčany,kostel sv. Petra a Pavla - 1.2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veverské Knínice,kostel sv. Mikuláše - 2.7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosice,kostel sv. Martina - 3.7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zastávka,kostel sv. Jana Křtitele - 4.2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brno - Žebětín,kostel sv. Bartoloměje - 5.6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omice,kostel sv. Jakuba Většího - 5.6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domašov,kostel sv. Vavřince - 5.9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veverská Bítýška,kostel sv. Jakuba Většího - 7.4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakřany,kaple sv. Donáta - 7.4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neslovice,kostel Narození Panny Marie - 7.5 km |
© Štěpán Svoboda, 2002-2024 |