![]() | ||
Plesná kostel Neposkvrněného početí Panny Marie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokality v okolí: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plesná,evangelický kostel - 0.6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lomnička,kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - 2.3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Křižovatka,kostel sv. Kateřiny - 4.1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skalná,kostel sv. Šebestiána - 5.3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skalná,kostel sv. Jana Křtitele - 5.4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luby,kostel sv. Ondřeje - 5.6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nový Kostel,kostel Povýšení sv. Kříže - 6.8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hazlov,kostel Povýšení sv. Kříže - 8.3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hazlov,evangelický kostel - 8.3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopanina,kostel sv. Jiří - 9 km |
© Štěpán Svoboda, 2002-2024 |