![]() | ||
Bílé Podolí kostel sv. Václava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokality v okolí: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semtěš,evangelický kostel - 1.4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zbyslav,kostel Nejsvětější Trojice - 1.9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starkoč,kostel Nanebevzetí Panny Marie - 2.3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolní Bučice,kostel Všech Svatých - 3.8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkovice,kostel sv. Martina - 4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žehušice,kostel sv. Marka - 6.1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Licoměřice,kostel sv. Kateřiny - 6.3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipoltice,kostel sv. Matouše - 6.5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdechovice,kostel sv. Petra a Pavla - 6.8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chotusice,kostel sv. Václava - 6.8 km |
© Štěpán Svoboda, 2002-2024 |