![]() | ||
Plasy refektář kláštera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokality v okolí: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasy,klášterní kostel - 0.1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasy,klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie - 0.1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasy,hřbitovní kostel sv. Václava - 0.2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žebnice,kostel sv. Jakuba Většího - 2.4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obora,kostel sv. Michaela archanděla - 5.3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Křečov,kostel sv. Petra a Pavla - 6.5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariánská Týnice,kostel Zvěstování Panny Marie - 7.6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strážiště,kostel sv. Martina - 7.6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kralovice,kostel sv. Petra a Pavla - 8.2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krašovice,školní kaple - 9.2 km |
© Štěpán Svoboda, 2002-2024 |