![]() | ||
Údrnice kostel sv. Martina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokality v okolí: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bystřice,kostel Nanebevzetí Panny Marie - 2.4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zliv,kostel Nalezení sv. Kříže - 2.6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drahoraz,kostel sv. Petra a Pavla - 2.7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libáň,kostel sv. Ducha - 2.9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chyjice,kostel sv. Šimona a Judy - 3.1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staré Hrady,kostel sv. Jana Křtitele - 3.6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolany,kostel sv. Matouše - 4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psinice,kaple sv. Jiří - 4.1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostelec,kostel Nanebevzetí Panny Marie - 4.7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bukvice,kaple sv. Jana Nepomuckého - 4.8 km |
© Štěpán Svoboda, 2002-2024 |