![]() | ||
Plaňany kostel sv. Jana Křtitele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokality v okolí: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaňany,kostel Zvěstování Páně - 0.1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žabonosy,kostel sv. Václava - 1.8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radim,kaple Nejsvětějšího Spasitele - 2.5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dobřichov,kostel Nejsvětější Trojice - 2.7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dobřichov,kostel Všech Svatých - 2.7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrbčany,kostel sv. Václava - 2.8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poboří,kaple sv. Gotharda - 3.2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerhenice,kostel sv. Jana Nepomuckého - 3.5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pečky,kostel sv. Václava - 4.4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratenice,kostel sv. Jakuba - 4.8 km |
© Štěpán Svoboda, 2002-2024 |