![]() | ||
Senožaty farní kostel sv. Jana Nepomuckého | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokality v okolí: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vojslavice,kostel Nanebevzetí Panny Marie - 3.5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lhotice,kostel sv. Jiří - 3.8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Želiv,kostel Narození Panny Marie - 4.6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Želiv,kostel Narození Panny Marie - 4.6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onšov,kostel sv. Martina - 4.6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Želiv,hřbitovní kostel sv. Petra a Pavla - 4.7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ježov,kostel sv. Lucie - 5.6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Košetice,kostel sv. Jana Křtitele - 6.1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Červená Řečice,hřbitovní kostel Božího těla - 6.5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Červená Řečice,kostel sv. Maří Magdaleny - 6.6 km |
© Štěpán Svoboda, 2002-2024 |