![]() | ||
Úterý kostel sv. Václava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokality v okolí: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úterý,kostel Narození sv. Jana Křtitele - 0.3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Křivce,kostel sv. Martina - 2.6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidžín,kostel sv. Jakuba Většího - 3.1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezdružice,kostel Nanebevzetí Panny Marie - 4.2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krsy,kostel sv. Vavřince - 4.3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nový Dvůr,klášter trapistů Matky Boží - 5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolní Jamné,kostel sv. Petra a Pavla - 5.7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branišov,kostel sv. Blažeje - 6.4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čeliv,kostel sv. Václava - 6.5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstantinovy Lázně,kostel Panny Marie Lurdské - 6.9 km |
© Štěpán Svoboda, 2002-2024 |