![]() | ||
Brno minoritský kostel sv. Janů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokality v okolí: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brno,kostel sv. Josefa - 0.1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brno,kostel sv. Michala - 0.3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brno,jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie - 0.3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brno,františkánský kostel sv. Maří Magdaleny - 0.3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brno,jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie - 0.3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brno,kostel sv. Jakuba - 0.3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brno,kostel sv. Jakuba - 0.3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brno,Janáčkovo divadlo - 0.4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brno,obřadní síň Nové radnice - 0.4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brno,synagoga Nová synagoga - 0.5 km |
© Štěpán Svoboda, 2002-2024 |