![]() | ||
Předslav kostel sv. Jakuba Většího | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokality v okolí: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Měčín,kostel sv. Mikuláše - 4.9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kbel,kostel Všech Svatých - 5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petrovice,kostel sv. Vojtěcha - 5.3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Němčice,kostel Nanebevzetí Panny Marie - 5.3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Švihov,kostel sv. Jiljí - 5.7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Švihov,farní kostel sv. Václava - 6.4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kydliny,kostel sv. Václava - 6.6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klatovy,hřbitovní kostel sv. Jakuba - 6.7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klatovy,arciděkanský kostel Narození Panny Marie - 7.1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klatovy,arciděkanský kostel Narození Panny Marie - 7.1 km |
© Štěpán Svoboda, 2002-2024 |