![]() | ||
Březno u Chomutova kostel sv. Petra a Pavla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokality v okolí: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Droužkovice,kostel sv. Mikuláše - 3.3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stranná,kostel Nejsvětější Trojice - 4.1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čachovice,zaniklý kostel sv. Václava - 4.2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spořice,kostel sv. Bartoloměje - 4.8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tušimice,zaniklý kostel sv. Michaela archanděla - 4.9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Údlice,kostel Povýšení sv. Kříže - 5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přečaply,kostel sv. Matouše - 5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Račice,zaniklý kostel sv. Vavřince - 5.5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soběsuky,kostel sv. Martina - 5.6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hrušovany,zaniklý kostel sv. Bartoloměje - 5.6 km |
© Štěpán Svoboda, 2002-2024 |