![]() | ||
Sutom kostel sv. Petra a Pavla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokality v okolí: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Třebenice,kostel Narození Panny Marie - 3.2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Třebenice,hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice - 3.4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipá,kostel sv. Bartoloměje - 3.6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medvědice,kostel sv. Kateřiny - 3.8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velemín,kostel sv. Martina - 3.8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dlažkovice,kostel sv. Václava - 4.2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čížkovice,kostel sv. Jakuba Většího - 4.3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulejovice,kostel Nejsvětější Trojice - 4.4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milešov,kostel sv. Antonína Paduánského - 4.5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dřemčice,kaple sv. Jana Nepomuckého - 5.6 km |
© Štěpán Svoboda, 2002-2024 |