![]() | ||
Stříbrná Skalice kostel sv. Jakuba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokality v okolí: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stříbrná Skalice,kostel sv. Jana Nepomuckého - 1.1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sázava,kaple sv. Anny - 2.5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dojetřice,kaple sv. Anny - 3.3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sázava,klášter benediktinů - kostel sv. Prokopa - 3.4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sázava,klášter benediktinů - kostel sv. Prokopa - 3.4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oplany,kaple Nanebevzetí Panny Marie - 3.4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sázava,kostel sv. Martina - 3.8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nechyba,kaple sv. Prokopa - 4.3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nechyba,kaple Panny Marie - 4.4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostelní Střímelice,kostel sv. Martina - 4.7 km |
© Štěpán Svoboda, 2002-2024 |