![]() | ||
Aš kostel sv. Mikuláše | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokality v okolí: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mokřiny,kostel sv. Karla Boromejského - 2.4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podhradí,evangelický kostel Dobrého Pastýře - 3.6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopaniny,kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - 5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hranice,evangelický kostel - 8.9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hranice,kostel Navštívení Panny Marie - 8.9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hazlov,kostel Povýšení sv. Kříže - 9.6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hazlov,evangelický kostel - 9.6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plesná,evangelický kostel - 10.9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libá,kostel sv. Kateřiny - 11.4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plesná,kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - 11.4 km |
© Štěpán Svoboda, 2002-2024 |