![]() | ||
Stráž nad Nisou kostel sv. Kateřiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokality v okolí: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machnín,kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - 2.5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruprechtice,kostel sv. Antonína Paduánského - 2.8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberec,kostel sv. Kříže - 2.9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberec,kapucínský kostel sv. Maří Magdaleny - 3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostašov,kostel sv. Vojtěcha - 3.2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberec,arciděkanský kostel sv. Antonína - 3.2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberec,zámecká kaple - 3.5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nová Ves,kostel Nanebevzetí Panny Marie - 4.9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andělská Hora,kostel Panny Marie Sněžné - 5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mníšek,kostel sv. Mikuláše - 5 km |
© Štěpán Svoboda, 2002-2024 |