![]() | ||
Brod nad Dyjí kostel sv. Jana Nepomuckého | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokality v okolí: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasohlávky,kostel sv. Anny - 3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drnholec,kostel Nejsvětější Trojice - 4.1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolní Dunajovice,kostel sv. Jiljí - 4.8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mušov,kostel sv. Linharta - 4.9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novosedly,kostel sv. Oldřicha - 5.4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dobré Pole,kostel sv. Cecílie - 5.7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horní Věstonice,kostel sv. Rozálie - 6.2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivaň,kostel sv. Bartoloměje - 6.4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Březí,kostel sv. Jana Křtitele - 6.4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perná,kostel sv. Mikuláše - 6.9 km |
© Štěpán Svoboda, 2002-2024 |