![]() | ||
Ořech kostel Stětí sv. Jana Křtitele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokality v okolí: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praha - Řeporyje,kostel sv. Petra a Pavla - 1.6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praha - Třebonice - Krteň,kostel sv. Jana a Pavla - 2.3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praha - Krteň,kostel sv. Jana a Pavla - 2.8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praha - Stodůlky,kostel sv. Jakuba - 3.3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tachlovice,kostel sv. Jakuba - 3.7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Praha - Slivenec,kostel Všech Svatých - 4.1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choteč,kostel sv. Kateřiny - 4.4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosoř,zámecká kaple sv. Anny - 4.5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nučice,kaple sv. Prokopa - 4.6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rudná - Dušníky,kostel sv. Jiří - 4.7 km |
© Štěpán Svoboda, 2002-2024 |